The Union selected defensive midfielder Amobi Okugo from UCLA with the sixth overall pick in the 2010 MLS SuperDraft after earning Pac-10 Freshman of the Year honors in 2009.
A youth U.S. Men's National Team stalwart, Okugo featured for the U.S. in the 2011 CONCACAF Under-20 Championship. Okugo played with the U-20 MNT at the 2009 CONCACAF U-20 Championships and with the U-18 MNT at the 2009 Australian Youth Festival, scoring two goals in three games. Okugo was a member of the U.S. Soccer Residency Program from the Fall 2006 through the Fall 2007 semester.
2012: Played in 27 games starting in 24 logging 2230 minutes. Amobi proved to be a versatile player, playing several games at both midfield and defender. He recorded his first MLS assist on September 23 during the Union’s 3-1 victory over the Houston Dynamo.
2011: Started in 10 of 15 matches played for the Union for a total of 811 minutes…Took 12 shots…Saw action in seven Reserve League games (D.C. United 7/3; New England 7/18, 9/8; New York 8/15; Columbus 8/21, 9/18; Toronto 10/16), starting all in which he played.
2010: Made professional debut on March 25 as a substitute in the team’s inaugural game at Seattle ... started first game on June 10, 2010, a 2-0 loss to Kansas City.
2009: Generation adidas signee … Earned Pac-10 Freshman of the Year honors ... Also received second-team All-Pac-10 acclaim ... Consensus All-Freshman selection nationally ... Started in all 20 games for UCLA, totaling 1744 minutes, third-most on the squad ... Recorded two assists (against UC Davis and vs. Oregon State) ... Helped the Bruins record six shutouts and a team goals against average of 0.86.
HIGH SCHOOL/CLUB: First-team Parade All-American in 2009 and 2008 ... Ranked as the No. 1 recruit in 2009 by Top Drawer Soccer ... Three-time NSCAA/adidas Youth All-American ... Played club soccer with the San Juan Soccer Club, winning the 2008 Surf Cup ... Won a regional championship with the ODP State team.
INTERNATIONAL EXPERIENCE: Mainstay with the U.S. Youth National Teams ... Played with the U-20s at the 2009 CONCACAF Championships and with the U-18s at the 2009 Australian Youth Festival, where he scored two goals in three games, and at the 2009 Milk Cup ... Was in residency with the U.S. U-17s and had six caps in 2007 ... With the U-18s, he scored the only goal for the U.S. at the 2008 Lisbon Tournament.
Career Statistics (Regular Season)
| Year | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Philadelphia Union | 15 | 15 | 2 | 1350 | 3 | 11 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 | Philadelphia Union | 27 | 24 | 0 | 2230 | 1 | 16 | 2 | 24 | 2 | 3 | 0 |
| 2011 | Philadelphia Union | 15 | 10 | 0 | 811 | 0 | 12 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | Philadelphia Union | 11 | 4 | 0 | 437 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals | 68 | 53 | 2 | 4828 | 4 | 42 | 9 | 73 | 3 | 7 | 0 | |
2013 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Philadelphia Union | 15 | 15 | 2 | 1350 | 3 | 11 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 |
2012 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Philadelphia Union | 27 | 24 | 0 | 2230 | 1 | 16 | 2 | 24 | 2 | 3 | 0 |
2011 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Philadelphia Union | 15 | 10 | 0 | 811 | 0 | 12 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 |
2010 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Philadelphia Union | 11 | 4 | 0 | 437 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Game Log
| Fecha | Match | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2013 | CLB @ PHI | W 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1/2013 | PHI @ TOR | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/25/2013 | PHI @ MTL | L 3-5 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18/2013 | CHI @ PHI | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2013 | LA @ PHI | L 4-1 | Started | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5/11/2013 | PHI @ CHI | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2013 | SEA @ PHI | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4/27/2013 | PHI @ NE | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/21/2013 | PHI @ DC | W 3-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/13/2013 | TOR @ PHI | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4/6/2013 | PHI @ CLB | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/30/2013 | PHI @ NY | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3/16/2013 | NE @ PHI | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3/10/2013 | PHI @ COL | W 2-1 | Started | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3/2/2013 | KC @ PHI | L 3-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/2012 | NY @ PHI | L 3-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10/24/2012 | PHI @ KC | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10/20/2012 | PHI @ HOU | L 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/6/2012 | NE @ PHI | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/3/2012 | PHI @ CHI | W 3-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2012 | PHI @ CLB | L 2-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9/23/2012 | HOU @ PHI | W 1-3 | Started | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/20/2012 | DC @ PHI | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/15/2012 | PHI @ TOR | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/1/2012 | PHI @ NE | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8/29/2012 | CLB @ PHI | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/24/2012 | RSL @ PHI | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19/2012 | PHI @ DC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/12/2012 | CHI @ PHI | L 3-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4/2012 | PHI @ MTL | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2012 | NE @ PHI | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21/2012 | PHI @ NY | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14/2012 | MTL @ PHI | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8/2012 | TOR @ PHI | W 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/4/2012 | PHI @ LA | W 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/30/2012 | PHI @ HOU | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6/23/2012 | KC @ PHI | W 0-4 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/16/2012 | DC @ PHI | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/26/2012 | PHI @ TOR | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19/2012 | PHI @ DAL | T 1-1 | Subbed On | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13/2012 | NY @ PHI | L 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | PHI @ SEA | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | SJ @ PHI | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4/21/2012 | PHI @ CHV | W 1-0 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | CLB @ PHI | W 0-1 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31/2012 | VAN @ PHI | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | PHI @ CHI | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/18/2012 | COL @ PHI | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/12/2012 | PHI @ POR | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2011 | PHI @ NY | L 0-1 | Started | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/15/2011 | TOR @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/8/2011 | PHI @ SEA | W 2-0 | Subbed On | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2011 | PHI @ CHV | T 1-1 | Started | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2011 | DC @ PHI | W 2-3 | Started | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2011 | PHI @ KC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | CLB @ PHI | W 0-1 | Subbed On | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | POR @ PHI | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7/2011 | NE @ PHI | T 4-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3/2011 | PHI @ RSL | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20/2011 | PHI @ CLB | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2011 | DAL @ PHI | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | HOU @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3/2011 | PHI @ CHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2011 | COL @ PHI | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17/2011 | PHI @ NE | W 3-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | PHI @ SJ | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2011 | PHI @ DC | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | CHV @ PHI | W 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/22/2011 | KC @ PHI | T 0-0 | Subbed On | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | PHI @ VAN | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | RSL @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | PHI @ COL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | PHI @ TOR | W 6-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21/2011 | CHI @ PHI | W 1-2 | Started | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | PHI @ DAL | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2011 | LA @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6/2011 | PHI @ POR | L 0-1 | Started | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2011 | SJ @ PHI | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4/16/2011 | SEA @ PHI | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4/9/2011 | NY @ PHI | W 0-1 | Subbed On | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | PHI @ LA | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | VAN @ PHI | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | PHI @ HOU | W 1-0 | Subbed On | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24/2010 | PHI @ CLB | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2010 | NY @ PHI | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7/2010 | LA @ PHI | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2010 | HOU @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2010 | PHI @ COL | L 1-4 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2010 | CHV @ PHI | W 0-3 | Subbed On | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9/15/2010 | PHI @ SJ | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2010 | CHI @ PHI | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4/2010 | KC @ PHI | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28/2010 | PHI @ NE | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22/2010 | PHI @ DC | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2010 | COL @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2010 | RSL @ PHI | T 1-1 | Subbed On | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2010 | PHI @ DAL | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/5/2010 | CLB @ PHI | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31/2010 | NE @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17/2010 | TOR @ PHI | W 1-2 | Started | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10/2010 | SJ @ PHI | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3/2010 | PHI @ CHV | T 1-1 | Subbed On | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27/2010 | SEA @ PHI | W 1-3 | Subbed On | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/10/2010 | PHI @ KC | L 0-2 | Started | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5/2010 | PHI @ CHI | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29/2010 | PHI @ HOU | W 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2010 | DAL @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8/2010 | PHI @ RSL | L 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/2010 | PHI @ LA | L 1-3 | Subbed On | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24/2010 | PHI @ NY | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15/2010 | PHI @ TOR | L 1-2 | Subbed On | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2010 | DC @ PHI | W 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/25/2010 | PHI @ SEA | L 0-2 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










