Danny Cruz was acquired from D.C. United in exchange for forward Lionard Pajoy on August 16, 2012.
2012: In January 2012, Cruz was traded from Houston to D.C. United in exchange for allocation money. He started in 12 of 16 games for United, notching one goal and three assists. Cruz was acquired by the Union in exchange for forward Lionard Pajoy on August 16th. Since joining the Union, Cruz played and started 12 games. He scored his only goal with the Union on September 29 in a 2-3 loss to the Columbus Crew. During the off season he served as the Grand Marshal of the Deltona Holiday Parade.
2011: He enjoyed his best season during the 2011 campaign, scoring a stunning goal at the end of the season against the Portland Timbers to help Houston earn a playoff berth. He played 20 games starting in 13 and totaling 1152 minutes. He also started all four of the Dynamo’s four MLS Cup playoff matches, helping the team to the MLS Cup final before falling to the LA Galaxy 1-0. He finished the season with 2 goals and 3 assists.
2010: Danny started his first game of his MLS Career on May 22 and also scored his first goal in the game. In total he played 25 games starting 14 and playing 1362 minutes. He finished the season with 2 goals and 2 assists.
2009: Cruz was drafted 41st overall in the 2009 MLS SuperDraft by the Houston Dynamo. During his rookie season with the Dynamo, Cruz played in 6 games and a total of 107 minutes. He wore the U.S. shirt at the 2009 FIFA U-20 World Cup in Egypt, starting two of three matches played in the tournament.
2008: Named All-Mountain Pacific Sports Federation first team after scoring five goals. After his sophomore season he entered the MLS’ SuperDraft.
2007: Cruz was a member of the United States U-17 National Team, which was led by Union Team Manager John Hackworth and also included current Union players Amobi Okugo, Zac MacMath and Sheanon Williams. He attended UNLV and became the school’s first player to earn MPSF Newcomer of the Year honors.
Career Statistics (Regular Season)
| Year | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Philadelphia Union | 10 | 10 | 2 | 634 | 2 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 | Philadelphia Union | 12 | 12 | 1 | 899 | 1 | 23 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | D.C. United | 16 | 12 | 1 | 969 | 3 | 16 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| 2011 | Houston Dynamo | 20 | 13 | 2 | 1152 | 3 | 25 | 8 | 19 | 1 | 5 | 0 |
| 2010 | Houston Dynamo | 25 | 14 | 2 | 1362 | 2 | 26 | 9 | 18 | 4 | 3 | 1 |
| 2009 | Houston Dynamo | 6 | 0 | 0 | 107 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals | 89 | 61 | 8 | 5123 | 11 | 106 | 34 | 79 | 10 | 12 | 1 | |
2013 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Philadelphia Union | 10 | 10 | 2 | 634 | 2 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 |
2012 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Philadelphia Union | 12 | 12 | 1 | 899 | 1 | 23 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | D.C. United | 16 | 12 | 1 | 969 | 3 | 16 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 |
2011 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Houston Dynamo | 4 | 4 | 0 | 290 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 20 | 13 | 2 | 1152 | 3 | 25 | 8 | 19 | 1 | 5 | 0 |
2010 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 25 | 14 | 2 | 1362 | 2 | 26 | 9 | 18 | 4 | 3 | 1 |
2009 Season Statistics
| Competition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Regular Season | Houston Dynamo | 6 | 0 | 0 | 107 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Game Log
| Date | Match | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/15/2013 | LA @ PHI | L 4-1 | Started | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5/11/2013 | PHI @ CHI | W 1-0 | Started | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/4/2013 | SEA @ PHI | T 2-2 | Started | 72 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27/2013 | PHI @ NE | L 0-2 | Started | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/21/2013 | PHI @ DC | W 3-2 | Started | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4/13/2013 | TOR @ PHI | T 1-1 | Started | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4/6/2013 | PHI @ CLB | T 1-1 | Started | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3/30/2013 | PHI @ NY | L 1-2 | Started | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/16/2013 | NE @ PHI | W 0-1 | Started | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10/2013 | PHI @ COL | W 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3/2/2013 | KC @ PHI | L 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/2012 | NY @ PHI | L 3-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24/2012 | PHI @ KC | L 1-2 | Started | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10/20/2012 | PHI @ HOU | L 1-3 | Started | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6/2012 | NE @ PHI | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3/2012 | PHI @ CHI | W 3-1 | Started | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/29/2012 | PHI @ CLB | L 2-3 | Started | 81 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9/23/2012 | HOU @ PHI | W 1-3 | Started | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9/20/2012 | DC @ PHI | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/15/2012 | PHI @ TOR | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/1/2012 | PHI @ NE | T 0-0 | Started | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/29/2012 | CLB @ PHI | L 2-1 | Started | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/24/2012 | RSL @ PHI | T 0-0 | Started | 71 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8/19/2012 | PHI @ DC | T 1-1 | Started | 57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8/11/2012 | DC @ KC | L 1-2 | Subbed On | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4/2012 | CLB @ DC | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21/2012 | DC @ CLB | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15/2012 | DC @ HOU | L 0-4 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6/30/2012 | MTL @ DC | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24/2012 | DC @ NY | L 2-3 | Started | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16/2012 | DC @ PHI | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26/2012 | NE @ DC | W 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19/2012 | TOR @ DC | W 1-3 | Started | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/16/2012 | COL @ DC | W 0-2 | Subbed On | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/12/2012 | DC @ HOU | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | DC @ TOR | W 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5/2/2012 | DC @ SJ | L 3-5 | Started | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4/28/2012 | HOU @ DC | W 2-3 | Started | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4/22/2012 | NY @ DC | W 1-4 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4/18/2012 | MTL @ DC | T 1-1 | Subbed On | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | DC @ NE | W 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/7/2012 | SEA @ DC | T 0-0 | Started | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/30/2012 | DAL @ DC | W 1-4 | Started | 76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | DC @ VAN | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3/18/2012 | DC @ LA | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10/2012 | KC @ DC | L 1-0 | Subbed On | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10/23/2011 | LA @ HOU | W 1-3 | Started | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/14/2011 | HOU @ POR | W 2-0 | Started | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10/1/2011 | CHI @ HOU | T 1-1 | Subbed On | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | HOU @ DAL | W 1-0 | Started | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | SJ @ HOU | W 1-2 | Subbed On | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/14/2011 | HOU @ CLB | T 2-2 | Subbed On | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | HOU @ KC | L 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | HOU @ VAN | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20/2011 | RSL @ HOU | W 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17/2011 | HOU @ NE | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2011 | POR @ HOU | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | HOU @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2011 | SEA @ HOU | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23/2011 | HOU @ CHV | L 0-3 | Started | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2011 | KC @ HOU | T 1-1 | Started | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7/9/2011 | TOR @ HOU | W 0-2 | Started | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 7/3/2011 | HOU @ COL | T 0-0 | Started | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | HOU @ DC | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6/18/2011 | CLB @ HOU | L 2-0 | Subbed On | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | CHV @ HOU | W 1-2 | Subbed On | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | HOU @ SJ | L 0-2 | Started | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | DAL @ HOU | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25/2011 | HOU @ LA | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21/2011 | NY @ HOU | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | HOU @ RSL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | HOU @ TOR | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2011 | COL @ HOU | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/29/2011 | DC @ HOU | W 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23/2011 | HOU @ CHI | T 1-1 | Started | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2011 | NE @ HOU | W 0-1 | Started | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4/10/2011 | VAN @ HOU | W 1-3 | Started | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | HOU @ NY | T 1-1 | Started | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3/25/2011 | HOU @ SEA | T 1-1 | Subbed On | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | PHI @ HOU | L 1-0 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/2010 | SEA @ HOU | W 1-2 | Subbed On | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/16/2010 | HOU @ SJ | W 1-0 | Started | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/10/2010 | NE @ HOU | L 2-1 | Subbed On | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2/2010 | HOU @ PHI | T 1-1 | Subbed On | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2010 | HOU @ DC | W 3-1 | Subbed On | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/22/2010 | HOU @ KC | L 3-4 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2010 | TOR @ HOU | L 2-1 | Started | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9/5/2010 | SJ @ HOU | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28/2010 | HOU @ COL | L 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 8/21/2010 | CHI @ HOU | W 3-4 | Started | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2010 | HOU @ NE | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8/8/2010 | HOU @ SEA | L 0-2 | Started | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7/31/2010 | NY @ HOU | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/24/2010 | HOU @ CLB | L 0-3 | Subbed On | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10/2010 | CLB @ HOU | T 0-0 | Started | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/1/2010 | HOU @ TOR | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6/26/2010 | COL @ HOU | T 2-2 | Started | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6/5/2010 | HOU @ LA | L 1-4 | Started | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6/2/2010 | HOU @ NY | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5/29/2010 | PHI @ HOU | L 3-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5/22/2010 | DC @ HOU | W 0-2 | Started | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5/13/2010 | HOU @ RSL | L 1-3 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/8/2010 | HOU @ CHV | W 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2010 | DAL @ HOU | L 1-0 | Subbed On | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/1/2010 | KC @ HOU | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24/2010 | HOU @ CHI | L 0-2 | Subbed On | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4/17/2010 | CHV @ HOU | W 0-3 | Subbed On | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/10/2010 | LA @ HOU | L 2-0 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1/2010 | RSL @ HOU | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/27/2010 | HOU @ DAL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










