All-Time Year-By-Year Results | ||||||||||||
W-L-T | PTS | GF | GA | W-L-T | GF | GA | W-L-T | GF | GA | |||
2010 | 8-15-7 | 31 | 35 | 49 | 6-3-6 | 22 | 16 | 2-12-1 | 13 | 33 | East 7 | Did not qualify |
2011 | 11-8-15 | 48 | 44 | 36 | 7-1-9 | 24 | 18 | 4-7-6 | 20 | 18 | East 3 | Conference Semifinals |
2012 | 10-18-6 | 36 | 37 | 45 | 7-8-2 | 22 | 20 | 3-10-4 | 15 | 25 | East 8 | Did not qualify |
2013 | 12-12-10 | 46 | 42 | 44 | 7-5-5 | 23 | 18 | 5-7-5 | 19 | 26 | East 7 | Did not qualify |
2014 | 10-12-12 | 42 | 51 | 51 | 6-3-8 | 30 | 26 | 4-9-4 | 21 | 25 | East 6 | Did not qualify |
2015 | 10-17-7 | 37 | 42 | 55 | 7-7-3 | 22 | 19 | 3-10-4 | 20 | 36 | East 8 | Did not qualify |
2016 | 11-14-9 | 42 | 52 | 55 | 8-5-4 | 30 | 24 | 3-9-5 | 22 | 31 | East 6 | Knockout Round |
2017 | 11-14-9 | 42 | 50 | 47 | 10-4-3 | 36 | 21 | 1-10-6 | 14 | 26 | East 8 | Did not qualify |
2018 | 15-14-5 | 50 | 49 | 50 | 9-6-2 | 29 | 20 | 6-8-3 | 20 | 30 | East 6 | Knockout Round |
2019 | 16-11-7 | 55 | 58 | 50 | 10-3-4 | 36 | 19 | 6-8-3 | 22 | 31 | East 3 | Quarterfinals |
2020 | 14-4-5 | 47 | 44 | 20 | 10-0-1 | 27 | 6 | 4-4-4 | 17 | 14 | East 1 | Quarterfinals |
TOT. | 128-139-92 | 476 | 504 | 502 | 87-45-46 | 298 | 205 | 40-94-45 | 202 | 295 |
8.3.0